期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3274496 | 12 | 杀大单 | |||
3274495 | 18:21 | 3+7+2=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3274494 | 18:18 | 6+6+6=18 | 24 | 杀小单 | 对 |
3274493 | 18:14 | 8+9+9=26 | 07 | 杀大双 | 错 |
3274492 | 18:11 | 2+5+2=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3274491 | 18:07 | 9+7+1=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3274490 | 18:04 | 1+3+4=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3274489 | 18:00 | 6+5+2=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3274488 | 17:57 | 3+8+2=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3274487 | 17:53 | 5+4+6=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3274486 | 17:50 | 5+1+3=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3274485 | 17:46 | 0+1+8=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3274484 | 17:43 | 7+8+4=19 | 19 | 杀小双 | 对 |
3274483 | 17:39 | 5+0+9=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3274482 | 17:36 | 3+5+9=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3274481 | 17:32 | 4+2+4=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3274495 | 12 | 小 | 双 | ||
3274494 | 18 | 大 | 双 | ||
3274493 | 26 | 大 | 双 | ||
3274492 | 09 | 小 | 单 | ||
3274491 | 17 | 大 | 单 | ||
3274490 | 08 | 小 | 双 | ||
3274489 | 13 | 小 | 单 | ||
3274488 | 13 | 小 | 单 | ||
3274487 | 15 | 大 | 单 | ||
3274486 | 09 | 小 | 单 | ||
3274485 | 09 | 小 | 单 | ||
3274484 | 19 | 大 | 单 | ||
3274483 | 14 | 大 | 双 | ||
3274482 | 17 | 大 | 单 | ||
3274481 | 10 | 小 | 双 | ||
3274480 | 11 | 小 | 单 | ||
3274479 | 11 | 小 | 单 | ||
3274478 | 14 | 大 | 双 | ||
3274477 | 07 | 小 | 单 | ||
3274476 | 16 | 大 | 双 | ||
3274475 | 08 | 小 | 双 | ||
3274474 | 17 | 大 | 单 | ||
3274473 | 05 | 小 | 单 | ||
3274472 | 20 | 大 | 双 | ||
3274471 | 12 | 小 | 双 | ||
3274470 | 13 | 小 | 单 | ||
3274469 | 20 | 大 | 双 | ||
3274468 | 04 | 小 | 双 | ||
3274467 | 26 | 大 | 双 | ||
3274466 | 20 | 大 | 双 | ||
3274465 | 05 | 小 | 单 | ||
3274464 | 07 | 小 | 单 | ||
3274463 | 05 | 小 | 单 | ||
3274462 | 09 | 小 | 单 | ||
3274461 | 15 | 大 | 单 | ||
3274460 | 12 | 小 | 双 | ||
3274459 | 18 | 大 | 双 | ||
3274458 | 22 | 大 | 双 | ||
3274457 | 20 | 大 | 双 | ||
3274456 | 16 | 大 | 双 | ||
3274455 | 11 | 小 | 单 | ||
3274454 | 20 | 大 | 双 | ||
3274453 | 18 | 大 | 双 | ||
3274452 | 06 | 小 | 双 | ||
3274451 | 17 | 大 | 单 | ||
3274450 | 16 | 大 | 双 | ||
3274449 | 15 | 大 | 单 | ||
3274448 | 26 | 大 | 双 | ||
3274447 | 02 | 小 | 双 | ||
3274446 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出20 15 02 12 13 22 20 14 17 11 |